Marches Nordiques réalisées avec Adèle :

Marche Nordique du 16/03/2017 au THEIL : parking de l'école 718.54 KB

Marche Nordique du 09/03/2017 à TOURLAVILLE : Parking face à la piscine de Collignon 308.15 KB

Marche Nordique du 16/02/2017 à St PIERRE EGLISE : parking du stade de la Masse 295.70 KB

Marche Nordique du 02/02/2017 à Fermanville : parking de la plage de la Mondrée 267.10 KB

Marche Nordique du 26/01/2017 à Théville : départ parking "La Fourquette" 264.49 KB

Marche nordique du 13/10/2016 à Fermanville : Parking de la vallée des Moulins (Place Marie Ravenel) 280.96 KB

Marche Nordique du 06/09/2016 à Bretteville : parking de l'église 824.62 KB
Marches Nordiques réalisées : Animateur Arnaud
Date de la Marche | Lieu du Départ | Téléchargement circuits |
22 mai 2014 | Parking supermarché Auchan La Glacerie | ![]() Marche Nordique du 22/05/2014 361.84 KB |
15 mai 2014 | Parking de l’église du Theil | ![]() Marche Nordique du 15/05/2014 290.86 KB |
24 avril 2014 | Parking du château de TOURLAVILLE | ![]() Marche Nordique du 24/04/2014 384.80 KB |
17 avril 2014 | Parking du port du BECQUET | ![]() Marche Nordique du 17/04/2014 464.02 KB |
10 avril 2014 | Parking de La Manufacture, village de l’église LA GLACERIE | ![]() Marche Nordique du 10/04/2014 396.84 KB |
3 avril 2014 | Parking du stade de la Gamacherie (OCTEVILLE) | ![]() Marche Nordique du 03/04/2014 289.76 KB |
27 mars 2014 | Parking de la polyclinique du Cotentin QUERQUEVILLE | ![]() Marche Nordique du 27/03/2014 297.81 KB |
20 mars 2014 | Parking du port de QUERQUEVILLE | ![]() Marche Nordique du 20/03/2014 351.24 KB |
27 février 2014 | Parking Marie Ravenel (Vallée des moulins de FERMANVILLE) | ![]() Marche Nordique du 27/02/2014 175.76 KB |
20 février 2014 | Parking de la plage de la Mondrée (FERMANVILLE) | ![]() Marche Nordique du 20/02/2014 201.91 KB |
13 février 2014 | Parking de l’aérodrome de MAUPERTUS | ![]() Marche Nordique du 13/02/2014 213.45 KB |
30 janvier 2014 | Parking de l’église de GONNEVILLE | ![]() Marche Nordique du 30/01/2014 365.34 KB |
23 janvier 2014 | Parking de l’Anse du Brick (FERMANVILLE) | ![]() Marche Nordique du 23/01/2014 396.84 KB |
16 janvier 2014 | Parking du port du BECQUET | ![]() Marche Nordique du 16/01/2014 667.85 KB |
9 janvier 2014 | Parking de Décathlon TOLLEVAST | ![]() Marche Nordique du 09/01/2014 352.05 KB |
19 décembre 2013 | Parking de La Manufacture, village de l’église LA GLACERIE | ![]() Marche Nordique du 19/12/2013 241.20 KB |
12 décembre 2013 | Parking de la plage de BRETTEVILLE en SAIRE | ![]() Marche Nordique du 12/12/2013 241.20 KB |
5 décembre 2013 | Parking des Cascades du VAST | ![]() Marche Nordique du 5/12/2013 465.28 KB |
28 novembre 2013 | Parking de la Ferme du Four (DIGOSVILLE) | ![]() Marche Nordique du 28/11/2013 534.77 KB |
21 novembre 2013 | Parking Marie Ravenel (Vallée des moulins de FERMANVILLE) | ![]() Marche Nordique du 21/11/2013 455.89 KB |
14 novembre 2013 | Parking de l’Anse du Brick (FERMANVILLE) | ![]() Marche Nordique du 14/11/2013 620.33 KB |
7 novembre 2013 | Parking de la plage de BRETTEVILLE en SAIRE |
![]() Marche Nordique du 7/11/2013 541.21 KB |
17 octobre 2013 | Parking de la plage de la Mondrée (FERMANVILLE) | ![]() Marche Nordique du 17/10/2013 201.91 KB |
10 octobre 2013 | Parking du château de TOURLAVILLE | ![]() Marche Nordique du 10/10/2013 515.85 KB |
3 octobre 2013 | Parking du château de TOURLAVILLE | ![]() Marche nordique du 3/10/2013 607.48 KB |
27 septembre 2013 | Parking du port du BECQUET | ![]() Marche Nordique du 27/09/2013 352.78 KB |